Om anders te sorteren of te filteren zie
Scorelijst JCS 2022-05.xlsx
In mei 2022 verzorgden 3 makers voor ons 8 puzzels, | Voor 2021 / 2022 komt het totaal op 87 puzzels van 7 makers, | |||||||||||||||||||||||
wat met 142 oplossingen werd beloond door 29 puzzelaars. | goed voor 1731 oplossingen van 37 puzzelaars. | |||||||||||||||||||||||
Naam | Puzzels | Opgelost | Totaal | Naam | Puzzels | Opgelost | Totaal | |||||||||||||||||
Adèle Mannaerts | 4 | / | 8 | 50% | 4 | Adèle Mannaerts | 61 | / | 87 | 70% | 61 | |||||||||||||
Alie Lambert | 2 | / | 8 | 25% | 2 | Alie Lambert | 30 | / | 87 | 34% | 30 | |||||||||||||
Bert Kreiter | 4 | / | 8 | 50% | 4 | Arend Pruijs | 1 | / | 87 | 1% | 1 | |||||||||||||
Corrie Siepman | 6 | / | 8 | 75% | 6 | Bert Kreiter | 50 | / | 87 | 57% | 50 | |||||||||||||
Dan Bolten | 7 | / | 8 | 88% | 7 | Corrie Siepman | 77 | / | 87 | 89% | 77 | |||||||||||||
Egbert Verweij | 6 | / | 8 | 75% | 6 | Dan Bolten | 70 | / | 87 | 80% | 70 | |||||||||||||
Flin Herfst | 3 | / | 8 | 38% | 3 | Egbert Verweij | 49 | / | 87 | 56% | 49 | |||||||||||||
Ger de Zeeuw | 3 | / | 8 | 38% | 3 | Emma de Boer | 2 | / | 87 | 2% | 2 | |||||||||||||
Gerda de Smet | 8 | / | 8 | 100% | 8 | Ernest Dierick | 26 | / | 87 | 30% | 26 | |||||||||||||
Harrie van der Avoort | 2 | / | 8 | 25% | 2 | Flin Herfst | 58 | / | 87 | 67% | 58 | |||||||||||||
Henk Smit | 3 | / | 8 | 38% | 3 | Ger de Zeeuw | 27 | 35 | / | 60 | 58% | 35 | ||||||||||||
Ida Muller-Plantema | 6 | / | 8 | 75% | 6 | Gerda de Smet | 84 | / | 87 | 97% | 84 | |||||||||||||
Irene de Boer | 4 | / | 8 | 50% | 4 | Harrie van der Avoort | 51 | / | 87 | 59% | 51 | |||||||||||||
Jan de Geus | 2 | 4 | / | 6 | 67% | 6 | Henk Smit | 64 | / | 87 | 74% | 64 | ||||||||||||
Jan Koekebakker | 3 | / | 8 | 38% | 3 | Ida Muller-Plantema | 76 | / | 87 | 87% | 76 | |||||||||||||
Jan Zweers | 4 | / | 8 | 50% | 4 | Irene de Boer | 52 | / | 87 | 60% | 52 | |||||||||||||
Leo en Ria LeLarge | 6 | / | 8 | 75% | 6 | Jan de Geus | 7 | 30 | / | 80 | 38% | 30 | ||||||||||||
Lianne Zopfi | 6 | / | 8 | 75% | 6 | Jan Koekebakker | 48 | / | 87 | 55% | 48 | |||||||||||||
Lisan Sanders | 1 | / | 8 | 13% | 1 | Jan Zweers | 3 | 56 | / | 84 | 67% | 56 | ||||||||||||
Martin Friedeman | 7 | / | 8 | 88% | 7 | Leo en Ria LeLarge | 77 | / | 87 | 89% | 77 | |||||||||||||
Nan Unsal | 4 | / | 8 | 50% | 4 | Lianne Zopfi | 8 | 73 | / | 79 | 92% | 73 | ||||||||||||
Nannie Nieland-Weits | 3 | 1 | / | 5 | 20% | 4 | Lisan Sanders | 17 | / | 87 | 20% | 17 | ||||||||||||
Nico Looije | 3 | 5 | / | 5 | 100% | 8 | Mar Amesz | 4 | / | 87 | 5% | 4 | ||||||||||||
Paulus Stikkelorum | 5 | / | 8 | 63% | 5 | Martin Friedeman | 82 | / | 87 | 94% | 82 | |||||||||||||
Pieter Schobers | 8 | / | 8 | 100% | 8 | Nan Unsal | 16 | / | 87 | 18% | 16 | |||||||||||||
Sander Waalboer | 7 | / | 8 | 88% | 7 | Nannie Nieland-Weits | 27 | 29 | / | 60 | 48% | 29 | ||||||||||||
Simen Hoving | 8 | / | 8 | 100% | 8 | Nico Looije | 13 | 72 | / | 74 | 97% | 72 | ||||||||||||
Truus van Helden | 7 | / | 8 | 88% | 7 | Paulus Stikkelorum | 74 | / | 87 | 85% | 74 | |||||||||||||
Wim Brinkhorst | 8 | / | 8 | 100% | 8 | Pieter Schobers | 85 | / | 87 | 98% | 85 | |||||||||||||
Roland Peeters | 28 | / | 87 | 32% | 28 | |||||||||||||||||||
Ruud Rovers | 12 | / | 87 | 14% | 12 | |||||||||||||||||||
Sander Waalboer | 74 | / | 87 | 85% | 74 | |||||||||||||||||||
Simen Hoving | 18 | / | 87 | 21% | 18 | |||||||||||||||||||
Theo Bertram | 5 | / | 87 | 6% | 5 | |||||||||||||||||||
Theodora Naus | 1 | / | 87 | 1% | 1 | |||||||||||||||||||
Truus van Helden | 78 | / | 87 | 90% | 78 | |||||||||||||||||||
Wim Brinkhorst | 2 | 66 | / | 85 | 78% | 66 |
laatst gewijzigd op 03.06.2022 19:50:57