
Om anders te sorteren of te filteren zie
Scorelijst JCS 2022-04.xlsx
| In april 2022 verzorgden 4 makers voor ons 13 puzzels, | Voor 2021 / 2022 komt het totaal op 79 puzzels van 7 makers, | |||||||||||||||||||||||
| wat met 239 oplossingen werd beloond door 28 puzzelaars. | goed voor 1589 oplossingen van 37 puzzelaars. | |||||||||||||||||||||||
| Naam | Puzzels | Opgelost | Totaal | Naam | Puzzels | Opgelost | Totaal | |||||||||||||||||
| Adèle Mannaerts | 10 | / | 13 | 77% | 10 | Adèle Mannaerts | 57 | / | 79 | 72% | 57 | |||||||||||||
| Alie Lambert | 4 | / | 13 | 31% | 4 | Alie Lambert | 28 | / | 79 | 35% | 28 | |||||||||||||
| Bert Kreiter | 4 | / | 13 | 31% | 4 | Arend Pruijs | 1 | / | 79 | 1% | 1 | |||||||||||||
| Corrie Siepman | 10 | / | 13 | 77% | 10 | Bert Kreiter | 46 | / | 79 | 58% | 46 | |||||||||||||
| Dan Bolten | 11 | / | 13 | 85% | 11 | Corrie Siepman | 71 | / | 79 | 90% | 71 | |||||||||||||
| Egbert Verweij | 6 | / | 13 | 46% | 6 | Dan Bolten | 63 | / | 79 | 80% | 63 | |||||||||||||
| Flin Herfst | 9 | / | 13 | 69% | 9 | Egbert Verweij | 43 | / | 79 | 54% | 43 | |||||||||||||
| Ger de Zeeuw | 5 | 4 | / | 8 | 50% | 9 | Emma de Boer | 2 | / | 79 | 3% | 2 | ||||||||||||
| Gerda de Smet | 13 | / | 13 | 100% | 13 | Ernest Dierick | 26 | / | 79 | 33% | 26 | |||||||||||||
| Harrie van der Avoort | 9 | / | 13 | 69% | 9 | Flin Herfst | 55 | / | 79 | 70% | 55 | |||||||||||||
| Henk Smit | 8 | / | 13 | 62% | 8 | Ger de Zeeuw | 27 | 32 | / | 52 | 62% | 32 | ||||||||||||
| Ida Muller-Plantema | 7 | / | 13 | 54% | 7 | Gerda de Smet | 76 | / | 79 | 96% | 76 | |||||||||||||
| Irene de Boer | 9 | / | 13 | 69% | 9 | Harrie van der Avoort | 49 | / | 79 | 62% | 49 | |||||||||||||
| Jan de Geus | 4 | 5 | / | 9 | 56% | 9 | Henk Smit | 61 | / | 79 | 77% | 61 | ||||||||||||
| Jan Koekebakker | 7 | / | 13 | 54% | 7 | Ida Muller-Plantema | 70 | / | 79 | 89% | 70 | |||||||||||||
| Jan Zweers | 3 | / | 13 | 23% | 3 | Irene de Boer | 48 | / | 79 | 61% | 48 | |||||||||||||
| Leo en Ria LeLarge | 11 | / | 13 | 85% | 11 | Jan de Geus | 5 | 26 | / | 74 | 35% | 26 | ||||||||||||
| Lianne Zopfi | 1 | 9 | / | 12 | 75% | 10 | Jan Koekebakker | 45 | / | 79 | 57% | 45 | ||||||||||||
| Martin Friedeman | 10 | / | 13 | 77% | 10 | Jan Zweers | 3 | 52 | / | 76 | 68% | 52 | ||||||||||||
| Nan Unsal | 5 | / | 13 | 38% | 5 | Leo en Ria LeLarge | 71 | / | 79 | 90% | 71 | |||||||||||||
| Nannie Nieland-Weits | 3 | 7 | / | 10 | 70% | 10 | Lianne Zopfi | 8 | 67 | / | 71 | 94% | 67 | |||||||||||
| Nico Looije | 13 | / | 13 | 100% | 13 | Lisan Sanders | 16 | / | 79 | 20% | 16 | |||||||||||||
| Paulus Stikkelorum | 9 | / | 13 | 69% | 9 | Mar Amesz | 4 | / | 79 | 5% | 4 | |||||||||||||
| Pieter Schobers | 13 | / | 13 | 100% | 13 | Martin Friedeman | 75 | / | 79 | 95% | 75 | |||||||||||||
| Sander Waalboer | 12 | / | 13 | 92% | 12 | Nan Unsal | 12 | / | 79 | 15% | 12 | |||||||||||||
| Simen Hoving | 10 | / | 13 | 77% | 10 | Nannie Nieland-Weits | 24 | 28 | / | 55 | 51% | 28 | ||||||||||||
| Truus van Helden | 9 | / | 13 | 69% | 9 | Nico Looije | 10 | 67 | / | 69 | 97% | 67 | ||||||||||||
| Wim Brinkhorst | 12 | / | 13 | 92% | 12 | Paulus Stikkelorum | 69 | / | 79 | 87% | 69 | |||||||||||||
| Pieter Schobers | 77 | / | 79 | 97% | 77 | |||||||||||||||||||
| Roland Peeters | 28 | / | 79 | 35% | 28 | |||||||||||||||||||
| Ruud Rovers | 12 | / | 79 | 15% | 12 | |||||||||||||||||||
| Sander Waalboer | 67 | / | 79 | 85% | 67 | |||||||||||||||||||
| Simen Hoving | 10 | / | 79 | 13% | 10 | |||||||||||||||||||
| Theo Bertram | 5 | / | 79 | 6% | 5 | |||||||||||||||||||
| Theodora Naus | 1 | / | 79 | 1% | 1 | |||||||||||||||||||
| Truus van Helden | 71 | / | 79 | 90% | 71 | |||||||||||||||||||
| Wim Brinkhorst | 2 | 58 | / | 77 | 75% | 58 | ||||||||||||||||||
![]()
laatst gewijzigd op 02.05.2022 17:58:16