
Om anders te sorteren of te filteren zie Scorelijst JCS 2022-03.xlsx
| In maart 2022 verzorgden 3 makers voor ons 8 puzzels, | Voor 2021 / 2022 komt het totaal op 66 puzzels van 7 makers, | |||||||||||||||||||||||
| wat met 162 oplossingen werd beloond door 27 puzzelaars. | goed voor 1350 oplossingen van 36 puzzelaars. | |||||||||||||||||||||||
| Naam | Puzzels | Opgelost | Totaal | Naam | Puzzels | Opgelost | Totaal | |||||||||||||||||
| Adèle Mannaerts | 6 | / | 8 | 75% | 6 | Adèle Mannaerts | 47 | / | 66 | 71% | 47 | |||||||||||||
| Alie Lambert | 4 | / | 8 | 50% | 4 | Alie Lambert | 24 | / | 66 | 36% | 24 | |||||||||||||
| Bert Kreiter | 4 | / | 8 | 50% | 4 | Arend Pruijs | 1 | / | 66 | 2% | 1 | |||||||||||||
| Corrie Siepman | 7 | / | 8 | 88% | 7 | Bert Kreiter | 42 | / | 66 | 64% | 42 | |||||||||||||
| Dan Bolten | 7 | / | 8 | 88% | 7 | Corrie Siepman | 61 | / | 66 | 92% | 61 | |||||||||||||
| Egbert Verweij | 4 | / | 8 | 50% | 4 | Dan Bolten | 52 | / | 66 | 79% | 52 | |||||||||||||
| Flin Herfst | 6 | / | 8 | 75% | 6 | Egbert Verweij | 37 | / | 66 | 56% | 37 | |||||||||||||
| Ger de Zeeuw | 4 | 4 | / | 4 | 100% | 8 | Emma de Boer | 2 | / | 66 | 3% | 2 | ||||||||||||
| Gerda de Smet | 8 | / | 8 | 100% | 8 | Ernest Dierick | 26 | / | 66 | 39% | 26 | |||||||||||||
| Harrie van der Avoort | 7 | / | 8 | 88% | 7 | Flin Herfst | 46 | / | 66 | 70% | 46 | |||||||||||||
| Henk Smit | 8 | / | 8 | 100% | 8 | Ger de Zeeuw | 22 | 28 | / | 44 | 64% | 28 | ||||||||||||
| Ida Muller-Plantema | 7 | / | 8 | 88% | 7 | Gerda de Smet | 63 | / | 66 | 95% | 63 | |||||||||||||
| Irene de Boer | 5 | / | 8 | 63% | 5 | Harrie van der Avoort | 40 | / | 66 | 61% | 40 | |||||||||||||
| Jan de Geus | 4 | / | 8 | 50% | 4 | Henk Smit | 53 | / | 66 | 80% | 53 | |||||||||||||
| Jan Koekebakker | 5 | / | 8 | 63% | 5 | Ida Muller-Plantema | 63 | / | 66 | 95% | 63 | |||||||||||||
| Jan Zweers | 4 | / | 8 | 50% | 4 | Irene de Boer | 39 | / | 66 | 59% | 39 | |||||||||||||
| Leo en Ria LeLarge | 8 | / | 8 | 100% | 8 | Jan de Geus | 1 | 21 | / | 65 | 32% | 21 | ||||||||||||
| Lianne Zopfi | 1 | 7 | / | 7 | 100% | 8 | Jan Koekebakker | 38 | / | 66 | 58% | 38 | ||||||||||||
| Martin Friedeman | 8 | / | 8 | 100% | 8 | Jan Zweers | 3 | 49 | / | 63 | 78% | 49 | ||||||||||||
| Nan Unsal | 3 | / | 8 | 38% | 3 | Leo en Ria LeLarge | 60 | / | 66 | 91% | 60 | |||||||||||||
| Nannie Nieland-Weits | 3 | 4 | / | 5 | 80% | 7 | Lianne Zopfi | 7 | 58 | / | 59 | 98% | 58 | |||||||||||
| Nico Looije | 7 | / | 8 | 88% | 7 | Lisan Sanders | 16 | / | 66 | 24% | 16 | |||||||||||||
| Paulus Stikkelorum | 8 | / | 8 | 100% | 8 | Mar Amesz | 4 | / | 66 | 6% | 4 | |||||||||||||
| Pieter Schobers | 8 | / | 8 | 100% | 8 | Martin Friedeman | 65 | / | 66 | 98% | 65 | |||||||||||||
| Sander Waalboer | 8 | / | 8 | 100% | 8 | Nan Unsal | 7 | / | 66 | 11% | 7 | |||||||||||||
| Truus van Helden | 8 | / | 8 | 100% | 8 | Nannie Nieland-Weits | 21 | 21 | / | 45 | 47% | 21 | ||||||||||||
| Wim Brinkhorst | 3 | / | 8 | 38% | 3 | Nico Looije | 10 | 54 | / | 56 | 96% | 54 | ||||||||||||
| Paulus Stikkelorum | 60 | / | 66 | 91% | 60 | |||||||||||||||||||
| Pieter Schobers | 64 | / | 66 | 97% | 64 | |||||||||||||||||||
| Roland Peeters | 28 | / | 66 | 42% | 28 | |||||||||||||||||||
| Ruud Rovers | 12 | / | 66 | 18% | 12 | |||||||||||||||||||
| Sander Waalboer | 55 | / | 66 | 83% | 55 | |||||||||||||||||||
| Theo Bertram | 5 | / | 66 | 8% | 5 | |||||||||||||||||||
| Theodora Naus | 1 | / | 66 | 2% | 1 | |||||||||||||||||||
| Truus van Helden | 62 | / | 66 | 94% | 62 | |||||||||||||||||||
| Wim Brinkhorst | 2 | 46 | / | 64 | 72% | 46 | ||||||||||||||||||
![]()
laatst gewijzigd op 31.03.2022 21:47:25