Om anders te sorteren of te filteren zie Scorelijst JCS 2022-02.xlsx
In februari 2022 verzorgden 3 makers voor ons 8 puzzels, | Voor 2021 / 2022 komt het totaal op 58 puzzels van 7 makers, | |||||||||||||||||||||||
wat met 179 oplossingen werd beloond door 30 puzzelaars. | goed voor 1188 oplossingen van 36 puzzelaars. | |||||||||||||||||||||||
Naam | Puzzels | Opgelost | Totaal | Naam | Puzzels | Opgelost | Totaal | |||||||||||||||||
Adèle Mannaerts | 7 | / | 8 | 88% | 7 | Adèle Mannaerts | 41 | / | 58 | 71% | 41 | |||||||||||||
Alie Lambert | 3 | / | 8 | 38% | 3 | Alie Lambert | 20 | / | 58 | 34% | 20 | |||||||||||||
Bert Kreiter | 8 | / | 8 | 100% | 8 | Arend Pruijs | 1 | / | 58 | 2% | 1 | |||||||||||||
Corrie Siepman | 8 | / | 8 | 100% | 8 | Bert Kreiter | 38 | / | 58 | 66% | 38 | |||||||||||||
Dan Bolten | 7 | / | 8 | 88% | 7 | Corrie Siepman | 54 | / | 58 | 93% | 54 | |||||||||||||
Egbert Verweij | 4 | / | 8 | 50% | 4 | Dan Bolten | 45 | / | 58 | 78% | 45 | |||||||||||||
Ernest Dierick | 4 | / | 8 | 50% | 4 | Egbert Verweij | 33 | / | 58 | 57% | 33 | |||||||||||||
Flin Herfst | 8 | / | 8 | 100% | 8 | Emma de Boer | 2 | / | 58 | 3% | 2 | |||||||||||||
Ger de Zeeuw | 4 | 4 | / | 4 | 100% | 8 | Ernest Dierick | 26 | / | 58 | 45% | 26 | ||||||||||||
Gerda de Smet | 8 | / | 8 | 100% | 8 | Flin Herfst | 40 | / | 58 | 69% | 40 | |||||||||||||
Harrie van der Avoort | 2 | / | 8 | 25% | 2 | Ger de Zeeuw | 18 | 24 | / | 40 | 60% | 24 | ||||||||||||
Henk Smit | 8 | / | 8 | 100% | 8 | Gerda de Smet | 55 | / | 58 | 95% | 55 | |||||||||||||
Ida Muller-Plantema | 8 | / | 8 | 100% | 8 | Harrie van der Avoort | 33 | / | 58 | 57% | 33 | |||||||||||||
Irene de Boer | 8 | / | 8 | 100% | 8 | Henk Smit | 45 | / | 58 | 78% | 45 | |||||||||||||
Jan de Geus | 4 | / | 8 | 50% | 4 | Ida Muller-Plantema | 56 | / | 58 | 97% | 56 | |||||||||||||
Jan Koekebakker | 6 | / | 8 | 75% | 6 | Irene de Boer | 34 | / | 58 | 59% | 34 | |||||||||||||
Jan Zweers | 8 | / | 8 | 100% | 8 | Jan de Geus | 1 | 17 | / | 57 | 30% | 17 | ||||||||||||
Leo en Ria LeLarge | 8 | / | 8 | 100% | 8 | Jan Koekebakker | 33 | / | 58 | 57% | 33 | |||||||||||||
Lianne Zopfi | 1 | 7 | / | 7 | 100% | 8 | Jan Zweers | 3 | 45 | / | 55 | 82% | 45 | |||||||||||
Lisan Sanders | 1 | / | 8 | 13% | 1 | Leo en Ria LeLarge | 52 | / | 58 | 90% | 52 | |||||||||||||
Martin Friedeman | 8 | / | 8 | 100% | 8 | Lianne Zopfi | 6 | 51 | / | 52 | 98% | 51 | ||||||||||||
Nan Unsal | 1 | / | 8 | 13% | 1 | Lisan Sanders | 16 | / | 58 | 28% | 16 | |||||||||||||
Nannie Nieland-Weits | 3 | 5 | / | 5 | 100% | 8 | Mar Amesz | 4 | / | 58 | 7% | 4 | ||||||||||||
Nico Looije | 8 | / | 8 | 100% | 8 | Martin Friedeman | 57 | / | 58 | 98% | 57 | |||||||||||||
Paulus Stikkelorum | 6 | / | 8 | 75% | 6 | Nan Unsal | 4 | / | 58 | 7% | 4 | |||||||||||||
Pieter Schobers | 8 | / | 8 | 100% | 8 | Nannie Nieland-Weits | 18 | 17 | / | 40 | 43% | 17 | ||||||||||||
Sander Waalboer | 8 | / | 8 | 100% | 8 | Nico Looije | 10 | 47 | / | 48 | 98% | 47 | ||||||||||||
Theo Bertram | 5 | / | 8 | 63% | 5 | Paulus Stikkelorum | 52 | / | 58 | 90% | 52 | |||||||||||||
Truus van Helden | 8 | / | 8 | 100% | 8 | Pieter Schobers | 56 | / | 58 | 97% | 56 | |||||||||||||
Wim Brinkhorst | 1 | / | 8 | 13% | 1 | Roland Peeters | 28 | / | 58 | 48% | 28 | |||||||||||||
Ruud Rovers | 12 | / | 58 | 21% | 12 | |||||||||||||||||||
Sander Waalboer | 47 | / | 58 | 81% | 47 | |||||||||||||||||||
Theo Bertram | 5 | / | 58 | 9% | 5 | |||||||||||||||||||
Theodora Naus | 1 | / | 58 | 2% | 1 | |||||||||||||||||||
Truus van Helden | 54 | / | 58 | 93% | 54 | |||||||||||||||||||
Wim Brinkhorst | 2 | 43 | / | 56 | 77% | 43 |
laatst gewijzigd op 09.03.2022 13:10:47