
Om anders te sorteren of te filteren zie Scorelijst JCS 2022-01.xlsx
| In januari 2022 verzorgden 3 makers voor ons 7 puzzels, | Voor 2021 / 2022 komt het totaal op 50 puzzels van 7 makers, | |||||||||||||||||||||||
| wat met 146 oplossingen werd beloond door 28 puzzelaars. | goed voor 1009 oplossingen van 35 puzzelaars. | |||||||||||||||||||||||
| Naam | Puzzels | Opgelost | Totaal | Naam | Puzzels | Opgelost | Totaal | |||||||||||||||||
| Adèle Mannaerts | 7 | / | 7 | 100% | 7 | Adèle Mannaerts | 34 | / | 50 | 68% | 34 | |||||||||||||
| Alie Lambert | 2 | / | 7 | 29% | 2 | Alie Lambert | 17 | / | 50 | 34% | 17 | |||||||||||||
| Bert Kreiter | 6 | / | 7 | 86% | 6 | Arend Pruijs | 1 | / | 50 | 2% | 1 | |||||||||||||
| Corrie Siepman | 7 | / | 7 | 100% | 7 | Bert Kreiter | 30 | / | 50 | 60% | 30 | |||||||||||||
| Dan Bolten | 6 | / | 7 | 86% | 6 | Corrie Siepman | 46 | / | 50 | 92% | 46 | |||||||||||||
| Egbert Verweij | 2 | / | 7 | 29% | 2 | Dan Bolten | 38 | / | 50 | 76% | 38 | |||||||||||||
| Emma de Boer | 2 | / | 7 | 29% | 2 | Egbert Verweij | 29 | / | 50 | 58% | 29 | |||||||||||||
| Ernest Dierick | 2 | / | 7 | 29% | 2 | Emma de Boer | 2 | / | 50 | 4% | 2 | |||||||||||||
| Flin Herfst | 6 | / | 7 | 86% | 6 | Ernest Dierick | 22 | / | 50 | 44% | 22 | |||||||||||||
| Ger de Zeeuw | 5 | 2 | / | 2 | 100% | 7 | Flin Herfst | 32 | / | 50 | 64% | 32 | ||||||||||||
| Gerda de Smet | 7 | / | 7 | 100% | 7 | Ger de Zeeuw | 14 | 20 | / | 36 | 56% | 20 | ||||||||||||
| Harrie van der Avoort | 6 | / | 7 | 86% | 6 | Gerda de Smet | 47 | / | 50 | 94% | 47 | |||||||||||||
| Henk Smit | 7 | / | 7 | 100% | 7 | Harrie van der Avoort | 31 | / | 50 | 62% | 31 | |||||||||||||
| Ida Muller-Plantema | 6 | / | 7 | 86% | 6 | Henk Smit | 37 | / | 50 | 74% | 37 | |||||||||||||
| Irene de Boer | 4 | / | 7 | 57% | 4 | Ida Muller-Plantema | 48 | / | 50 | 96% | 48 | |||||||||||||
| Jan de Geus | 2 | / | 7 | 29% | 2 | Irene de Boer | 26 | / | 50 | 52% | 26 | |||||||||||||
| Jan Koekebakker | 5 | / | 7 | 71% | 5 | Jan de Geus | 1 | 13 | / | 49 | 27% | 13 | ||||||||||||
| Jan Zweers | 4 | / | 7 | 57% | 4 | Jan Koekebakker | 27 | / | 50 | 54% | 27 | |||||||||||||
| Leo en Ria LeLarge | 7 | / | 7 | 100% | 7 | Jan Zweers | 3 | 37 | / | 47 | 79% | 37 | ||||||||||||
| Lianne Zopfi | 1 | 6 | / | 6 | 100% | 7 | Leo en Ria LeLarge | 44 | / | 50 | 88% | 44 | ||||||||||||
| Martin Friedeman | 7 | / | 7 | 100% | 7 | Lianne Zopfi | 5 | 44 | / | 45 | 98% | 44 | ||||||||||||
| Nan Unsal | 1 | / | 7 | 14% | 1 | Lisan Sanders | 15 | / | 50 | 30% | 15 | |||||||||||||
| Nannie Nieland-Weits | 1 | 0 | / | 6 | 0% | 1 | Mar Amesz | 4 | / | 50 | 8% | 4 | ||||||||||||
| Nico Looije | 7 | / | 7 | 100% | 7 | Martin Friedeman | 49 | / | 50 | 98% | 49 | |||||||||||||
| Paulus Stikkelorum | 7 | / | 7 | 100% | 7 | Nan Unsal | 3 | / | 50 | 6% | 3 | |||||||||||||
| Pieter Schobers | 7 | / | 7 | 100% | 7 | Nannie Nieland-Weits | 15 | 12 | / | 35 | 34% | 12 | ||||||||||||
| Sander Waalboer | 7 | / | 7 | 100% | 7 | Nico Looije | 10 | 39 | / | 40 | 98% | 39 | ||||||||||||
| Truus van Helden | 7 | / | 7 | 100% | 7 | Paulus Stikkelorum | 46 | / | 50 | 92% | 46 | |||||||||||||
| Wim Brinkhorst | 7 | / | 7 | 100% | 7 | Pieter Schobers | 48 | / | 50 | 96% | 48 | |||||||||||||
| Roland Peeters | 28 | / | 50 | 56% | 28 | |||||||||||||||||||
| Ruud Rovers | 12 | / | 50 | 24% | 12 | |||||||||||||||||||
| Sander Waalboer | 39 | / | 50 | 78% | 39 | |||||||||||||||||||
| Theodora Naus | 1 | / | 50 | 2% | 1 | |||||||||||||||||||
| Truus van Helden | 46 | / | 50 | 92% | 46 | |||||||||||||||||||
| Wim Brinkhorst | 2 | 42 | / | 48 | 88% | 42 | ||||||||||||||||||
![]()
laatst gewijzigd op 31.01.2022 19:49:08