
Om anders te sorteren of te filteren zie
Scorelijst JCS 2021-12.xlsx
| In december 2021 verzorgden 4 makers voor ons 10 puzzels, | Voor 2021 / 2022 komt het totaal op 43 puzzels van 7 makers, | ||||||||||||||||||||||
| wat met 203 oplossingen werd beloond door 30 puzzelaars. | goed voor 863 oplossingen van 34 puzzelaars. | ||||||||||||||||||||||
| Naam | Puzzels | Opgelost | Totaal | Naam | Puzzels | Opgelost | Totaal | ||||||||||||||||
| Adèle Mannaerts | 6 | / | 10 | 60% | 6 | Adèle Mannaerts | 27 | / | 43 | 63% | 27 | ||||||||||||
| Alie Lambert | 5 | / | 10 | 50% | 5 | Alie Lambert | 15 | / | 43 | 35% | 15 | ||||||||||||
| Bert Kreiter | 9 | / | 10 | 90% | 9 | Arend Pruijs | 1 | / | 43 | 2% | 1 | ||||||||||||
| Corrie Siepman | 8 | / | 10 | 80% | 8 | Bert Kreiter | 24 | / | 43 | 56% | 24 | ||||||||||||
| Dan Bolten | 9 | / | 10 | 90% | 9 | Corrie Siepman | 39 | / | 43 | 91% | 39 | ||||||||||||
| Egbert Verweij | 5 | / | 10 | 50% | 5 | Dan Bolten | 32 | / | 43 | 74% | 32 | ||||||||||||
| Ernest Dierick | 5 | / | 10 | 50% | 5 | Egbert Verweij | 27 | / | 43 | 63% | 27 | ||||||||||||
| Flin Herfst | 8 | / | 10 | 80% | 8 | Ernest Dierick | 20 | / | 43 | 47% | 20 | ||||||||||||
| Ger de Zeeuw | 4 | 5 | / | 6 | 83% | 9 | Flin Herfst | 26 | / | 43 | 60% | 26 | |||||||||||
| Gerda de Smet | 9 | / | 10 | 90% | 9 | Ger de Zeeuw | 9 | 18 | / | 34 | 53% | 27 | |||||||||||
| Harrie van der Avoort | 4 | / | 10 | 40% | 4 | Gerda de Smet | 40 | / | 43 | 93% | 40 | ||||||||||||
| Henk Smit | 9 | / | 10 | 90% | 9 | Harrie van der Avoort | 25 | / | 43 | 58% | 25 | ||||||||||||
| Ida Muller-Plantema | 10 | / | 10 | 100% | 10 | Henk Smit | 30 | / | 43 | 70% | 30 | ||||||||||||
| Irene de Boer | 6 | / | 10 | 60% | 6 | Ida Muller-Plantema | 42 | / | 43 | 98% | 42 | ||||||||||||
| Jan de Geus | 1 | / | 10 | 10% | 1 | Irene de Boer | 22 | / | 43 | 51% | 22 | ||||||||||||
| Jan Koekebakker | 5 | / | 10 | 50% | 5 | Jan de Geus | 1 | 11 | / | 42 | 26% | 12 | |||||||||||
| Jan Zweers | 8 | / | 10 | 80% | 8 | Jan Koekebakker | 22 | / | 43 | 51% | 22 | ||||||||||||
| Leo en Ria LeLarge | 10 | / | 10 | 100% | 10 | Jan Zweers | 3 | 33 | / | 40 | 83% | 36 | |||||||||||
| Lianne Zopfi | 1 | 9 | / | 9 | 100% | 10 | Leo en Ria LeLarge | 37 | / | 43 | 86% | 37 | |||||||||||
| Lisan Sanders | 2 | / | 10 | 20% | 2 | Lianne Zopfi | 4 | 38 | / | 39 | 97% | 42 | |||||||||||
| Martin Friedeman | 10 | / | 10 | 100% | 10 | Lisan Sanders | 15 | / | 43 | 35% | 15 | ||||||||||||
| Nan Unsal | 2 | / | 10 | 20% | 2 | Mar Amesz | 4 | / | 43 | 9% | 4 | ||||||||||||
| Nannie Nieland-Weits | 4 | 1 | / | 6 | 17% | 5 | Martin Friedeman | 42 | / | 43 | 98% | 42 | |||||||||||
| Nico Looije | 1 | 8 | / | 9 | 89% | 9 | Nan Unsal | 2 | / | 43 | 5% | 2 | |||||||||||
| Paulus Stikkelorum | 9 | / | 10 | 90% | 9 | Nannie Nieland-Weits | 14 | 12 | / | 29 | 41% | 26 | |||||||||||
| Pieter Schobers | 10 | / | 10 | 100% | 10 | Nico Looije | 10 | 32 | / | 33 | 97% | 42 | |||||||||||
| Roland Peeters | 4 | / | 10 | 40% | 4 | Paulus Stikkelorum | 39 | / | 43 | 91% | 39 | ||||||||||||
| Sander Waalboer | 8 | / | 10 | 80% | 8 | Pieter Schobers | 41 | / | 43 | 95% | 41 | ||||||||||||
| Truus van Helden | 9 | / | 10 | 90% | 9 | Roland Peeters | 28 | / | 43 | 65% | 28 | ||||||||||||
| Wim Brinkhorst | 9 | / | 10 | 90% | 9 | Ruud Rovers | 12 | / | 43 | 28% | 12 | ||||||||||||
| Sander Waalboer | 32 | / | 43 | 74% | 32 | ||||||||||||||||||
| Theodora Naus | 1 | / | 43 | 2% | 1 | ||||||||||||||||||
| Truus van Helden | 39 | / | 43 | 91% | 39 | ||||||||||||||||||
| Wim Brinkhorst | 2 | 35 | / | 41 | 85% | 37 | |||||||||||||||||
![]()
laatst gewijzigd op 31.12.2021 18:03:57