JCS puzzeltjes november 2021

Om anders te sorteren of te filteren zie Scorelijst JCS 2021-11.xlsx

 In november 2021 verzorgden 3 makers voor ons 9 puzzels,   Voor 2021 / 2022 komt het totaal op 33 puzzels van 7 makers, 
wat met 176 oplossingen werd beloond door 29 puzzelaars. goed voor 660 oplossingen van 33 puzzelaars.
 
 Naam   Puzzels   Opgelost   Totaal     Naam   Puzzels   Opgelost   Totaal 
Adèle Mannaerts 6 /  9 67% 6   Adèle Mannaerts 21 /  33 64% 21
Alie Lambert 4 /  9 44% 4   Alie Lambert 10 /  33 30% 10
Bert Kreiter 4 /  9 44% 4   Arend Pruijs 1 /  33 3% 1
Corrie Siepman 9 /  9 100% 9   Bert Kreiter 15 /  33 45% 15
Dan Bolten 7 /  9 78% 7   Corrie Siepman 31 /  33 94% 31
Egbert Verweij 4 /  9 44% 4   Dan Bolten 23 /  33 70% 23
Ernest Dierick 1 /  9 11% 1   Egbert Verweij 22 /  33 67% 22
Flin Herfst 6 /  9 67% 6   Ernest Dierick 15 /  33 45% 15
Ger de Zeeuw 5 4 /  4 100% 9   Flin Herfst 18 /  33 55% 18
Gerda de Smet 9 /  9 100% 9   Ger de Zeeuw 5 13 /  28 46% 18
Harrie van der Avoort 8 /  9 89% 8   Gerda de Smet 31 /  33 94% 31
Henk Smit 9 /  9 100% 9   Harrie van der Avoort 21 /  33 64% 21
Ida Muller-Plantema 9 /  9 100% 9   Henk Smit 21 /  33 64% 21
Irene de Boer 3 /  9 33% 3   Ida Muller-Plantema 32 /  33 97% 32
Jan de Geus 1 /  9 11% 1   Irene de Boer 16 /  33 48% 16
Jan Koekebakker 4 /  9 44% 4   Jan de Geus 1 10 /  32 31% 11
Jan Zweers 5 /  9 56% 5   Jan Koekebakker 17 /  33 52% 17
Leo en Ria LeLarge 8 /  9 89% 8   Jan Zweers 3 25 /  30 83% 28
Lianne Zopfi 1 8 /  8 100% 9   Leo en Ria LeLarge 27 /  33 82% 27
Lisan Sanders 2 /  9 22% 2   Lianne Zopfi 3 29 /  30 97% 32
Martin Friedeman 9 /  9 100% 9   Lisan Sanders 13 /  33 39% 13
Nannie Nieland-Weits 3 2 /  6 33% 5   Mar Amesz 4 /  33 12% 4
Nico Looije 9 /  9 100% 9   Martin Friedeman 32 /  33 97% 32
Paulus Stikkelorum 9 /  9 100% 9   Nannie Nieland-Weits 10 11 /  23 48% 21
Pieter Schobers 9 /  9 100% 9   Nico Looije 9 24 /  24 100% 33
Roland Peeters 3 /  9 33% 3   Paulus Stikkelorum 30 /  33 91% 30
Sander Waalboer 9 /  9 100% 9   Pieter Schobers 31 /  33 94% 31
Truus van Helden 9 /  9 100% 9   Roland Peeters 24 /  33 73% 24
Wim Brinkhorst 6 /  9 67% 6   Ruud Rovers 12 /  33 36% 12
  Sander Waalboer 24 /  33 73% 24
  Theodora Naus 1 /  33 3% 1
  Truus van Helden 30 /  33 91% 30
  Wim Brinkhorst 2 26 /  31 84% 28

 

 

horizontal rule

 laatst gewijzigd op 30.11.2021 20:09:33