
Om anders te sorteren of te filteren zie
Scorelijst JCS 2021-10.xlsx
| In oktober 2021 verzorgden 2 makers voor ons 5 puzzels, | Voor 2021 / 2022 komt het totaal op 24 puzzels van 6 makers, | ||||||||||||||||||||||
| wat met 130 oplossingen werd beloond door 30 puzzelaars. | goed voor 484 oplossingen van 33 puzzelaars. | ||||||||||||||||||||||
| Naam | Puzzels | Opgelost | Totaal | Naam | Puzzels | Opgelost | Totaal | ||||||||||||||||
| Adèle Mannaerts | 5 | / | 5 | 100% | 5 | Adèle Mannaerts | 15 | / | 24 | 63% | 15 | ||||||||||||
| Alie Lambert | 5 | / | 5 | 100% | 5 | Alie Lambert | 6 | / | 24 | 25% | 6 | ||||||||||||
| Bert Kreiter | 4 | / | 5 | 80% | 4 | Arend Pruijs | 1 | / | 24 | 4% | 1 | ||||||||||||
| Corrie Siepman | 5 | / | 5 | 100% | 5 | Bert Kreiter | 11 | / | 24 | 46% | 11 | ||||||||||||
| Dan Bolten | 4 | / | 5 | 80% | 4 | Corrie Siepman | 22 | / | 24 | 92% | 22 | ||||||||||||
| Egbert Verweij | 5 | / | 5 | 100% | 5 | Dan Bolten | 16 | / | 24 | 67% | 16 | ||||||||||||
| Ernest Dierick | 5 | / | 5 | 100% | 5 | Egbert Verweij | 18 | / | 24 | 75% | 18 | ||||||||||||
| Flin Herfst | 4 | / | 5 | 80% | 4 | Ernest Dierick | 14 | / | 24 | 58% | 14 | ||||||||||||
| Ger de Zeeuw | 5 | / | 5 | 100% | 5 | Flin Herfst | 12 | / | 24 | 50% | 12 | ||||||||||||
| Gerda de Smet | 5 | / | 5 | 100% | 5 | Ger de Zeeuw | 9 | / | 24 | 38% | 9 | ||||||||||||
| Harrie van der Avoort | 3 | / | 5 | 60% | 3 | Gerda de Smet | 22 | / | 24 | 92% | 22 | ||||||||||||
| Henk Smit | 5 | / | 5 | 100% | 5 | Harrie van der Avoort | 13 | / | 24 | 54% | 13 | ||||||||||||
| Ida Muller-Plantema | 5 | / | 5 | 100% | 5 | Henk Smit | 12 | / | 24 | 50% | 12 | ||||||||||||
| Irene de Boer | 5 | / | 5 | 100% | 5 | Ida Muller-Plantema | 23 | / | 24 | 96% | 23 | ||||||||||||
| Jan de Geus | 3 | / | 5 | 60% | 3 | Irene de Boer | 13 | / | 24 | 54% | 13 | ||||||||||||
| Jan Koekebakker | 4 | / | 5 | 80% | 4 | Jan de Geus | 1 | 9 | / | 23 | 39% | 10 | |||||||||||
| Jan Zweers | 5 | / | 5 | 100% | 5 | Jan Koekebakker | 13 | / | 24 | 54% | 13 | ||||||||||||
| Leo en Ria LeLarge | 5 | / | 5 | 100% | 5 | Jan Zweers | 3 | 20 | / | 21 | 95% | 23 | |||||||||||
| Lianne Zopfi | 1 | 4 | / | 4 | 100% | 5 | Leo en Ria LeLarge | 19 | / | 24 | 79% | 19 | |||||||||||
| Lisan Sanders | 3 | / | 5 | 60% | 3 | Lianne Zopfi | 2 | 21 | / | 22 | 95% | 23 | |||||||||||
| Martin Friedeman | 5 | / | 5 | 100% | 5 | Lisan Sanders | 11 | / | 24 | 46% | 11 | ||||||||||||
| Nannie Nieland-Weits | 4 | 1 | / | 1 | 100% | 5 | Mar Amesz | 4 | / | 24 | 17% | 4 | |||||||||||
| Nico Looije | 5 | / | 5 | 100% | 5 | Martin Friedeman | 23 | / | 24 | 96% | 23 | ||||||||||||
| Paulus Stikkelorum | 5 | / | 5 | 100% | 5 | Nannie Nieland-Weits | 7 | 9 | / | 17 | 53% | 16 | |||||||||||
| Pieter Schobers | 5 | / | 5 | 100% | 5 | Nico Looije | 9 | 15 | / | 15 | 100% | 24 | |||||||||||
| Roland Peeters | 5 | / | 5 | 100% | 5 | Paulus Stikkelorum | 21 | / | 24 | 88% | 21 | ||||||||||||
| Sander Waalboer | 5 | / | 5 | 100% | 5 | Pieter Schobers | 22 | / | 24 | 92% | 22 | ||||||||||||
| Theodora Naus | 1 | / | 5 | 20% | 1 | Roland Peeters | 21 | / | 24 | 88% | 21 | ||||||||||||
| Truus van Helden | 5 | / | 5 | 100% | 5 | Ruud Rovers | 12 | / | 24 | 50% | 12 | ||||||||||||
| Wim Brinkhorst | 4 | / | 5 | 80% | 4 | Sander Waalboer | 15 | / | 24 | 63% | 15 | ||||||||||||
| Theodora Naus | 1 | / | 24 | 4% | 1 | ||||||||||||||||||
| Truus van Helden | 21 | / | 24 | 88% | 21 | ||||||||||||||||||
| Wim Brinkhorst | 2 | 20 | / | 22 | 91% | 22 | |||||||||||||||||
![]()
laatst gewijzigd op 31.10.2021 20:16:59