
Om anders te sorteren of te filteren zie ּScorelijst
JCS 2021-09.xlsx
| In september 2021 verzorgden 6 makers voor ons 19 puzzels, | |||||||||||
| wat met 354 oplossingen werd beloond door 32 puzzelaars. | |||||||||||
| Naam | Puzzels | Opgelost | Totaal | ||||||||
| Adèle Mannaerts | 10 | / | 19 | 53% | 10 | ||||||
| Alie Lambert | 1 | / | 19 | 5% | 1 | ||||||
| Arend Pruijs | 1 | / | 19 | 5% | 1 | ||||||
| Bert Kreiter | 7 | / | 19 | 37% | 7 | ||||||
| Corrie Siepman | 17 | / | 19 | 89% | 17 | ||||||
| Dan Bolten | 12 | / | 19 | 63% | 12 | ||||||
| Egbert Verweij | 13 | / | 19 | 68% | 13 | ||||||
| Ernest Dierick | 9 | / | 19 | 47% | 9 | ||||||
| Flin Herfst | 8 | / | 19 | 42% | 8 | ||||||
| Ger de Zeeuw | 4 | / | 19 | 21% | 4 | ||||||
| Gerda de Smet | 17 | / | 19 | 89% | 17 | ||||||
| Harrie van der Avoort | 10 | / | 19 | 53% | 10 | ||||||
| Henk Smit | 7 | / | 19 | 37% | 7 | ||||||
| Ida Muller-Plantema | 18 | / | 19 | 95% | 18 | ||||||
| Irene de Boer | 8 | / | 19 | 42% | 8 | ||||||
| Jan de Geus | 1 | 6 | / | 18 | 33% | 7 | |||||
| Jan Koekebakker | 9 | / | 19 | 47% | 9 | ||||||
| Jan Zweers | 3 | 15 | / | 16 | 94% | 18 | |||||
| Leo en Ria LeLarge | 14 | / | 19 | 74% | 14 | ||||||
| Lianne Zopfi | 1 | 17 | / | 18 | 94% | 18 | |||||
| Lisan Sanders | 8 | / | 19 | 42% | 8 | ||||||
| Mar Amesz | 4 | / | 19 | 21% | 4 | ||||||
| Martin Friedeman | 18 | / | 19 | 95% | 18 | ||||||
| Nannie Nieland-Weits | 3 | 8 | / | 16 | 50% | 11 | |||||
| Nico Looije | 9 | 10 | / | 10 | 100% | 19 | |||||
| Paulus Stikkelorum | 16 | / | 19 | 84% | 16 | ||||||
| Pieter Schobers | 17 | / | 19 | 89% | 17 | ||||||
| Roland Peeters | 16 | / | 19 | 84% | 16 | ||||||
| Ruud Rovers | 12 | / | 19 | 63% | 12 | ||||||
| Sander Waalboer | 10 | / | 19 | 53% | 10 | ||||||
| Truus van Helden | 16 | / | 19 | 84% | 16 | ||||||
| Wim Brinkhorst | 2 | 16 | / | 17 | 94% | 18 | |||||
![]()
laatst gewijzigd op 02.10.2021 14:40:45