In mei 2021 verzorgden 5 makers voor ons 30 puzzels, | Voor 2020 / 2021 komt het totaal op 231 puzzels van 10 makers, | |||||||||||||||||||||||
wat met 566 oplossingen werd beloond door 34 puzzelaars. | goed voor 4843 oplossingen van 42 puzzelaars. | |||||||||||||||||||||||
Naam | Puzzels | Opgelost | Totaal | Naam | Puzzels | Opgelost | Totaal | |||||||||||||||||
Adèle Mannaerts | 10 | / | 30 | 33% | 10 | Aad van de Wetering | 1 | / | 231 | 0% | 1 | |||||||||||||
Alie Lambert | 8 | / | 30 | 27% | 8 | Adèle Mannaerts | 160 | / | 231 | 69% | 160 | |||||||||||||
Arend Pruijs | 10 | / | 30 | 33% | 10 | Alie Lambert | 87 | / | 231 | 38% | 87 | |||||||||||||
Bert Kreiter | 8 | / | 30 | 27% | 8 | Anita Kuklinski | 1 | / | 231 | 0% | 1 | |||||||||||||
Corrie Siepman | 28 | / | 30 | 93% | 28 | Arend Pruijs | 140 | / | 231 | 61% | 140 | |||||||||||||
Dan Bolten | 28 | / | 30 | 93% | 28 | Bert Kreiter | 119 | / | 231 | 52% | 119 | |||||||||||||
Egbert Verweij | 25 | / | 30 | 83% | 25 | Coby Slijkhuis | 22 | / | 231 | 10% | 22 | |||||||||||||
Ernest Dierick | 4 | / | 30 | 13% | 4 | Corrie Siepman | 207 | / | 231 | 90% | 207 | |||||||||||||
Flin Herfst | 3 | / | 30 | 10% | 3 | Dan Bolten | 183 | / | 231 | 79% | 183 | |||||||||||||
Ger de Zeeuw | 5 | 4 | / | 25 | 16% | 9 | Egbert Verweij | 158 | / | 231 | 68% | 158 | ||||||||||||
Gerda de Smet | 27 | / | 30 | 90% | 27 | Ernest Dierick | 95 | / | 231 | 41% | 95 | |||||||||||||
Gerrit van Duinen | 1 | / | 30 | 3% | 1 | Flin Herfst | 58 | / | 231 | 25% | 58 | |||||||||||||
Harrie van der Avoort | 16 | / | 30 | 53% | 16 | Frans Wentholt | 8 | 0 | / | 223 | 0% | 8 | ||||||||||||
Henk Smit | 9 | / | 30 | 30% | 9 | Ger de Zeeuw | 7 | 136 | / | 224 | 61% | 143 | ||||||||||||
Ida Muller-Plantema | 30 | / | 30 | 100% | 30 | Gerda de Smet | 169 | / | 231 | 73% | 169 | |||||||||||||
Irene de Boer | 3 | / | 30 | 10% | 3 | Gerrit van Duinen | 81 | / | 231 | 35% | 81 | |||||||||||||
Jan de Geus | 16 | / | 30 | 53% | 16 | Hans Allart | 4 | 49 | / | 227 | 22% | 53 | ||||||||||||
Jan Koekebakker | 7 | / | 30 | 23% | 7 | Harrie van der Avoort | 125 | / | 231 | 54% | 125 | |||||||||||||
Jan Zweers | 30 | / | 30 | 100% | 30 | Henk Smit | 63 | / | 231 | 27% | 63 | |||||||||||||
Jet Schep | 1 | / | 30 | 3% | 1 | Ida Muller-Plantema | 216 | / | 231 | 94% | 216 | |||||||||||||
Leo en Ria LeLarge | 25 | / | 30 | 83% | 25 | Ilona van de Langenberg | 2 | / | 231 | 1% | 2 | |||||||||||||
Lianne Zopfi | 1 | 29 | / | 29 | 100% | 30 | Irene de Boer | 53 | / | 231 | 23% | 53 | ||||||||||||
Lisan Sanders | 1 | / | 30 | 3% | 1 | Jan de Geus | 2 | 125 | / | 229 | 55% | 127 | ||||||||||||
Martin Friedeman | 30 | / | 30 | 100% | 30 | Jan Koekebakker | 76 | / | 231 | 33% | 76 | |||||||||||||
Nannie Nieland-Weits | 3 | 22 | / | 27 | 81% | 25 | Jan Zweers | 9 | 207 | / | 222 | 93% | 216 | |||||||||||
Nico Looije | 20 | 10 | / | 10 | 100% | 30 | Jet Schep | 1 | / | 231 | 0% | 1 | ||||||||||||
Paulus Stikkelorum | 29 | / | 30 | 97% | 29 | Jurre Klinkenberg | 2 | / | 231 | 1% | 2 | |||||||||||||
Pieter Schobers | 29 | / | 30 | 97% | 29 | Kees Leenheer | 23 | / | 231 | 10% | 23 | |||||||||||||
Roland Peeters | 29 | / | 30 | 97% | 29 | Leo en Ria LeLarge | 190 | / | 231 | 82% | 190 | |||||||||||||
Ruud Rovers | 7 | / | 30 | 23% | 7 | Lianne Zopfi | 7 | 222 | / | 224 | 99% | 229 | ||||||||||||
Sander Waalboer | 1 | 28 | / | 29 | 97% | 29 | Lisan Sanders | 58 | / | 231 | 25% | 58 | ||||||||||||
Theodora Naus | 3 | / | 30 | 10% | 3 | Mar Amesz | 20 | / | 231 | 9% | 20 | |||||||||||||
Truus van Helden | 30 | / | 30 | 100% | 30 | Martin Friedeman | 224 | / | 231 | 97% | 224 | |||||||||||||
Wim Brinkhorst | 26 | / | 30 | 87% | 26 | Nannie Nieland-Weits | 33 | 149 | / | 198 | 75% | 182 | ||||||||||||
Nico Looije | 89 | 136 | / | 142 | 96% | 225 | ||||||||||||||||||
Paulus Stikkelorum | 211 | / | 231 | 91% | 211 | |||||||||||||||||||
Pieter Schobers | 226 | / | 231 | 98% | 226 | |||||||||||||||||||
Roland Peeters | 209 | / | 231 | 90% | 209 | |||||||||||||||||||
Ruud Rovers | 53 | / | 231 | 23% | 53 | |||||||||||||||||||
Sander Waalboer | 51 | 178 | / | 180 | 99% | 229 | ||||||||||||||||||
Theodora Naus | 21 | / | 231 | 9% | 21 | |||||||||||||||||||
Truus van Helden | 210 | / | 231 | 91% | 210 | |||||||||||||||||||
Wim Brinkhorst | 21 | 177 | / | 210 | 84% | 198 |
laatst gewijzigd op 02.10.2021 14:30:30