In april 2021 verzorgden 4 makers voor ons 12 puzzels, | Voor 2020 / 2021 komt het totaal op 201 puzzels van 10 makers, | ||||||||||||||||||||||
wat met 249 oplossingen werd beloond door 30 puzzelaars. | goed voor 4277 oplossingen van 41 puzzelaars. | ||||||||||||||||||||||
Naam | Puzzels | Opgelost | Totaal | Naam | Puzzels | Opgelost | Totaal | ||||||||||||||||
Adèle Mannaerts | 9 | / | 12 | 75% | 9 | Aad van de Wetering | 1 | / | 201 | 0% | 1 | ||||||||||||
Alie Lambert | 6 | / | 12 | 50% | 6 | Adèle Mannaerts | 150 | / | 201 | 75% | 150 | ||||||||||||
Arend Pruijs | 9 | / | 12 | 75% | 9 | Alie Lambert | 79 | / | 201 | 39% | 79 | ||||||||||||
Bert Kreiter | 8 | / | 12 | 67% | 8 | Anita Kuklinski | 1 | / | 201 | 0% | 1 | ||||||||||||
Corrie Siepman | 10 | / | 12 | 83% | 10 | Arend Pruijs | 130 | / | 201 | 65% | 130 | ||||||||||||
Dan Bolten | 11 | / | 12 | 92% | 11 | Bert Kreiter | 111 | / | 201 | 55% | 111 | ||||||||||||
Egbert Verweij | 9 | / | 12 | 75% | 9 | Coby Slijkhuis | 22 | / | 201 | 11% | 22 | ||||||||||||
Ernest Dierick | 9 | / | 12 | 75% | 9 | Corrie Siepman | 179 | / | 201 | 89% | 179 | ||||||||||||
Flin Herfst | 4 | / | 12 | 33% | 4 | Dan Bolten | 155 | / | 201 | 77% | 155 | ||||||||||||
Ger de Zeeuw | 2 | 7 | / | 10 | 70% | 9 | Egbert Verweij | 133 | / | 201 | 66% | 133 | |||||||||||
Gerda de Smet | 9 | / | 12 | 75% | 9 | Ernest Dierick | 91 | / | 201 | 45% | 91 | ||||||||||||
Gerrit van Duinen | 7 | / | 12 | 58% | 7 | Flin Herfst | 55 | / | 201 | 27% | 55 | ||||||||||||
Harrie van der Avoort | 8 | / | 12 | 67% | 8 | Frans Wentholt | 8 | 8 | |||||||||||||||
Henk Smit | 9 | / | 12 | 75% | 9 | Ger de Zeeuw | 2 | 132 | / | 199 | 66% | 134 | |||||||||||
Ida Muller-Plantema | 12 | / | 12 | 100% | 12 | Gerda de Smet | 142 | / | 201 | 71% | 142 | ||||||||||||
Irene de Boer | 3 | / | 12 | 25% | 3 | Gerrit van Duinen | 80 | / | 201 | 40% | 80 | ||||||||||||
Jan Koekebakker | 6 | / | 12 | 50% | 6 | Hans Allart | 4 | 49 | / | 197 | 25% | 53 | |||||||||||
Jan Zweers | 9 | / | 12 | 75% | 9 | Harrie van der Avoort | 109 | / | 201 | 54% | 109 | ||||||||||||
Leo en Ria LeLarge | 12 | / | 12 | 100% | 12 | Henk Smit | 54 | / | 201 | 27% | 54 | ||||||||||||
Lianne Zopfi | 11 | / | 12 | 92% | 11 | Ida Muller-Plantema | 192 | / | 201 | 96% | 192 | ||||||||||||
Lisan Sanders | 6 | / | 12 | 50% | 6 | Ilona van de Langenberg | 2 | / | 201 | 1% | 2 | ||||||||||||
Martin Friedeman | 11 | / | 12 | 92% | 11 | Irene de Boer | 50 | / | 201 | 25% | 50 | ||||||||||||
Nannie Nieland-Weits | 4 | 5 | / | 8 | 63% | 9 | Jan de Geus | 2 | 109 | / | 199 | 55% | 111 | ||||||||||
Nico Looije | 3 | 9 | / | 9 | 100% | 12 | Jan Koekebakker | 69 | / | 201 | 34% | 69 | |||||||||||
Paulus Stikkelorum | 6 | / | 12 | 50% | 6 | Jan Zweers | 9 | 177 | / | 192 | 92% | 186 | |||||||||||
Pieter Schobers | 12 | / | 12 | 100% | 12 | Jurre Klinkenberg | 2 | / | 201 | 1% | 2 | ||||||||||||
Roland Peeters | 6 | / | 12 | 50% | 6 | Kees Leenheer | 23 | / | 201 | 11% | 23 | ||||||||||||
Sander Waalboer | 3 | 9 | / | 9 | 100% | 12 | Leo en Ria LeLarge | 165 | / | 201 | 82% | 165 | |||||||||||
Truus van Helden | 9 | / | 12 | 75% | 9 | Lianne Zopfi | 6 | 187 | / | 195 | 96% | 193 | |||||||||||
Wim Brinkhorst | 8 | / | 12 | 67% | 8 | Lisan Sanders | 57 | / | 201 | 28% | 9 | ||||||||||||
Mar Amesz | 21 | / | 201 | 10% | 21 | ||||||||||||||||||
Martin Friedeman | 194 | / | 201 | 97% | 194 | ||||||||||||||||||
Nannie Nieland-Weits | 30 | 127 | / | 171 | 74% | 157 | |||||||||||||||||
Nico Looije | 69 | 126 | / | 132 | 95% | 195 | |||||||||||||||||
Paulus Stikkelorum | 182 | / | 201 | 91% | 182 | ||||||||||||||||||
Pieter Schobers | 197 | / | 201 | 98% | 197 | ||||||||||||||||||
Roland Peeters | 180 | / | 201 | 90% | 180 | ||||||||||||||||||
Ruud Rovers | 46 | / | 201 | 23% | 46 | ||||||||||||||||||
Sander Waalboer | 50 | 150 | / | 151 | 99% | 200 | |||||||||||||||||
Theodora Naus | 17 | / | 201 | 8% | 17 | ||||||||||||||||||
Truus van Helden | 180 | / | 201 | 90% | 180 | ||||||||||||||||||
Wim Brinkhorst | 21 | 151 | / | 180 | 84% | 172 |
laatst gewijzigd op 02.10.2021 14:30:30