
| In februari 2021 verzorgden 5 makers voor ons 18 puzzels, | Voor 2020 / 2021 komt het totaal op 170 puzzels van 9 makers, | |||||||||||||||||||
| wat met 395 oplossingen werd beloond door 34 puzzelaars. | goed voor 3612 oplossingen van 41 puzzelaars. | |||||||||||||||||||
| Naam | Puzzels | Opgelost | Totaal | Naam | Puzzels | Opgelost | Totaal | |||||||||||||
| Adèle Mannaerts | 18 | / | 18 | 100% | 18 | Aad van de Wetering | 1 | / | 170 | 1% | 1 | |||||||||
| Alie Lambert | 7 | / | 18 | 39% | 7 | Adèle Mannaerts | 123 | / | 170 | 72% | 123 | |||||||||
| Arend Pruijs | 16 | / | 18 | 89% | 16 | Alie Lambert | 64 | / | 170 | 38% | 64 | |||||||||
| Bert Kreiter | 14 | / | 18 | 78% | 14 | Anita Kuklinski | 1 | / | 170 | 1% | 1 | |||||||||
| Corrie Siepman | 17 | / | 18 | 94% | 17 | Arend Pruijs | 102 | / | 170 | 60% | 102 | |||||||||
| Dan Bolten | 14 | / | 18 | 78% | 14 | Bert Kreiter | 87 | / | 170 | 51% | 87 | |||||||||
| Egbert Verweij | 16 | / | 18 | 89% | 16 | Coby Slijkhuis | 22 | / | 170 | 13% | 22 | |||||||||
| Ernest Dierick | 14 | / | 18 | 78% | 14 | Corrie Siepman | 152 | / | 170 | 89% | 152 | |||||||||
| Flin Herfst | 4 | / | 18 | 22% | 4 | Dan Bolten | 131 | / | 170 | 77% | 131 | |||||||||
| Frans Wentholt | 3 | / | 18 | 0% | 3 | Egbert Verweij | 108 | / | 170 | 64% | 108 | |||||||||
| Ger de Zeeuw | 16 | / | 18 | 89% | 16 | Ernest Dierick | 68 | / | 170 | 40% | 68 | |||||||||
| Gerda de Smet | 7 | / | 18 | 39% | 7 | Flin Herfst | 45 | / | 170 | 26% | 45 | |||||||||
| Gerrit van Duinen | 2 | / | 18 | 11% | 2 | Frans Wentholt | 8 | / | 162 | 0% | 8 | |||||||||
| Harrie van der Avoort | 14 | / | 18 | 78% | 14 | Ger de Zeeuw | 108 | / | 170 | 64% | 108 | |||||||||
| Henk Smit | 6 | / | 18 | 33% | 6 | Gerda de Smet | 124 | / | 170 | 73% | 124 | |||||||||
| Ida Muller-Plantema | 14 | / | 18 | 78% | 14 | Gerrit van Duinen | 71 | / | 170 | 42% | 71 | |||||||||
| Ilona van de Langenberg | 1 | / | 18 | 6% | 1 | Hans Allart | 4 | 49 | / | 166 | 30% | 53 | ||||||||
| Irene de Boer | 4 | / | 18 | 22% | 4 | Harrie van der Avoort | 90 | / | 170 | 53% | 90 | |||||||||
| Jan de Geus | 10 | / | 18 | 56% | 10 | Henk Smit | 36 | / | 170 | 21% | 36 | |||||||||
| Jan Koekebakker | 8 | / | 18 | 44% | 8 | Ida Muller-Plantema | 162 | / | 170 | 95% | 162 | |||||||||
| Jan Zweers | 14 | / | 18 | 78% | 14 | Ilona van de Langenberg | 2 | / | 170 | 1% | 2 | |||||||||
| Jurre Klinkenberg | 1 | / | 18 | 6% | 1 | Irene de Boer | 43 | / | 170 | 25% | 43 | |||||||||
| Leo en Ria LeLarge | 18 | / | 18 | 100% | 18 | Jan de Geus | 2 | 102 | / | 168 | 61% | 104 | ||||||||
| Lianne Zopfi | 1 | 17 | / | 17 | 100% | 18 | Jan Koekebakker | 53 | / | 170 | 31% | 53 | ||||||||
| Lisan Sanders | 6 | / | 18 | 33% | 6 | Jan Zweers | 9 | 150 | / | 161 | 93% | 159 | ||||||||
| Martin Friedeman | 18 | / | 18 | 100% | 18 | Jurre Klinkenberg | 2 | / | 170 | 1% | 2 | |||||||||
| Nannie Nieland-Weits | 4 | 11 | / | 14 | 79% | 15 | Kees Leenheer | 23 | / | 170 | 14% | 23 | ||||||||
| Nico Looije | 16 | / | 18 | 89% | 16 | Leo en Ria LeLarge | 135 | / | 170 | 79% | 135 | |||||||||
| Paulus Stikkelorum | 17 | / | 18 | 94% | 17 | Lianne Zopfi | 4 | 161 | / | 166 | 97% | 165 | ||||||||
| Pieter Schobers | 18 | / | 18 | 100% | 18 | Lisan Sanders | 42 | / | 170 | 25% | 42 | |||||||||
| Roland Peeters | 16 | / | 18 | 89% | 16 | Mar Amesz | 19 | / | 170 | 11% | 19 | |||||||||
| Sander Waalboer | 8 | 10 | / | 10 | 100% | 18 | Martin Friedeman | 167 | / | 170 | 98% | 167 | ||||||||
| Theodora Naus | 1 | / | 18 | 6% | 1 | Nannie Nieland-Weits | 23 | 107 | / | 147 | 73% | 130 | ||||||||
| Truus van Helden | 16 | / | 18 | 89% | 16 | Nico Looije | 66 | 102 | / | 104 | 98% | 168 | ||||||||
| Wim Brinkhorst | 2 | 14 | / | 17 | 82% | 16 | Paulus Stikkelorum | 160 | / | 170 | 94% | 160 | ||||||||
| Pieter Schobers | 167 | / | 170 | 98% | 167 | |||||||||||||||
| Roland Peeters | 156 | / | 170 | 92% | 156 | |||||||||||||||
| Ruud Rovers | 46 | / | 170 | 27% | 46 | |||||||||||||||
| Sander Waalboer | 38 | 132 | / | 132 | 100% | 170 | ||||||||||||||
| Theodora Naus | 16 | / | 170 | 9% | 16 | |||||||||||||||
| Truus van Helden | 152 | / | 170 | 89% | 152 | |||||||||||||||
| Wim Brinkhorst | 16 | 131 | / | 154 | 85% | 147 | ||||||||||||||
![]()
laatst gewijzigd op 02.10.2021 14:30:30