In januari 2021 verzorgden 3 makers voor ons 14 puzzels, | Voor 2020 / 2021 komt het totaal op 152 puzzels van 9 makers, | ||||||||||||||||||||
wat met 307 oplossingen werd beloond door 32 puzzelaars. | goed voor 3217 oplossingen van 41 puzzelaars. | ||||||||||||||||||||
Naam | Puzzels | Opgelost | Totaal | Naam | Puzzels | Opgelost | Totaal | ||||||||||||||
Adèle Mannaerts | 13 | / | 14 | 93% | 13 | Aad van de Wetering | 1 | / | 152 | 1% | 1 | ||||||||||
Alie Lambert | 4 | / | 14 | 29% | 4 | Adèle Mannaerts | 105 | / | 152 | 69% | 105 | ||||||||||
Arend Pruijs | 13 | / | 14 | 93% | 13 | Alie Lambert | 57 | / | 152 | 38% | 57 | ||||||||||
Bert Kreiter | 11 | / | 14 | 79% | 11 | Anita Kuklinski | 1 | / | 152 | 1% | 1 | ||||||||||
Corrie Siepman | 13 | / | 14 | 93% | 13 | Arend Pruijs | 86 | / | 152 | 57% | 86 | ||||||||||
Dan Bolten | 8 | / | 14 | 57% | 8 | Bert Kreiter | 73 | / | 152 | 48% | 73 | ||||||||||
Egbert Verweij | 13 | / | 14 | 93% | 13 | Coby Slijkhuis | 22 | / | 152 | 14% | 22 | ||||||||||
Ernest Dierick | 11 | / | 14 | 79% | 11 | Corrie Siepman | 135 | / | 152 | 89% | 135 | ||||||||||
Flin Herfst | 3 | / | 14 | 21% | 3 | Dan Bolten | 117 | / | 152 | 77% | 117 | ||||||||||
Ger de Zeeuw | 12 | / | 14 | 86% | 12 | Egbert Verweij | 92 | / | 152 | 61% | 92 | ||||||||||
Gerda de Smet | 5 | / | 14 | 36% | 5 | Ernest Dierick | 54 | / | 152 | 36% | 54 | ||||||||||
Gerrit van Duinen | 6 | / | 14 | 43% | 6 | Flin Herfst | 41 | / | 152 | 27% | 41 | ||||||||||
Harrie van der Avoort | 9 | / | 14 | 64% | 9 | Frans Wentholt | 5 | 5 | |||||||||||||
Henk Smit | 10 | / | 14 | 71% | 10 | Ger de Zeeuw | 92 | / | 152 | 61% | 92 | ||||||||||
Ida Muller-Plantema | 14 | / | 14 | 100% | 14 | Gerda de Smet | 117 | / | 152 | 77% | 117 | ||||||||||
Irene de Boer | 3 | / | 14 | 21% | 3 | Gerrit van Duinen | 69 | / | 152 | 45% | 69 | ||||||||||
Jan de Geus | 11 | / | 14 | 79% | 11 | Hans Allart | 4 | 49 | / | 148 | 33% | 53 | |||||||||
Jan Koekebakker | 4 | / | 14 | 29% | 4 | Harrie van der Avoort | 76 | / | 152 | 50% | 76 | ||||||||||
Jan Zweers | 13 | / | 14 | 93% | 13 | Henk Smit | 30 | / | 152 | 20% | 30 | ||||||||||
Leo en Ria LeLarge | 11 | / | 14 | 79% | 11 | Ida Muller-Plantema | 148 | / | 152 | 97% | 148 | ||||||||||
Lianne Zopfi | 1 | 12 | / | 13 | 92% | 13 | Ilona van de Langenberg | 1 | / | 152 | 1% | 1 | |||||||||
Lisan Sanders | 3 | / | 14 | 21% | 3 | Irene de Boer | 39 | / | 152 | 26% | 39 | ||||||||||
Martin Friedeman | 13 | / | 14 | 93% | 13 | Jan de Geus | 2 | 92 | / | 150 | 61% | 94 | |||||||||
Nannie Nieland-Weits | 4 | 8 | / | 10 | 80% | 12 | Jan Koekebakker | 45 | / | 152 | 30% | 45 | |||||||||
Nico Looije | 14 | / | 14 | 100% | 14 | Jan Zweers | 9 | 136 | / | 143 | 95% | 145 | |||||||||
Paulus Stikkelorum | 14 | / | 14 | 100% | 14 | Jurre Klinkenberg | 1 | / | 152 | 1% | 1 | ||||||||||
Pieter Schobers | 14 | / | 14 | 100% | 14 | Kees Leenheer | 23 | / | 152 | 15% | 23 | ||||||||||
Roland Peeters | 10 | / | 14 | 71% | 10 | Leo en Ria LeLarge | 117 | / | 152 | 77% | 117 | ||||||||||
Sander Waalboer | 9 | 5 | / | 5 | 100% | 14 | Lianne Zopfi | 3 | 144 | / | 149 | 97% | 147 | ||||||||
Theodora Naus | 3 | / | 14 | 21% | 3 | Lisan Sanders | 36 | / | 152 | 24% | 36 | ||||||||||
Truus van Helden | 12 | / | 14 | 86% | 12 | Mar Amesz | 19 | / | 152 | 13% | 19 | ||||||||||
Wim Brinkhorst | 12 | / | 14 | 86% | 12 | Martin Friedeman | 149 | / | 152 | 98% | 149 | ||||||||||
Nannie Nieland-Weits | 19 | 96 | / | 133 | 72% | 115 | |||||||||||||||
Nico Looije | 66 | 86 | / | 86 | 100% | 152 | |||||||||||||||
Paulus Stikkelorum | 143 | / | 152 | 94% | 143 | ||||||||||||||||
Pieter Schobers | 149 | / | 152 | 98% | 149 | ||||||||||||||||
Roland Peeters | 140 | / | 152 | 92% | 140 | ||||||||||||||||
Ruud Rovers | 46 | / | 152 | 30% | 46 | ||||||||||||||||
Sander Waalboer | 30 | 122 | / | 122 | 100% | 152 | |||||||||||||||
Theodora Naus | 15 | / | 152 | 10% | 15 | ||||||||||||||||
Truus van Helden | 136 | / | 152 | 89% | 136 | ||||||||||||||||
Wim Brinkhorst | 14 | 117 | / | 138 | 85% | 131 |
laatst gewijzigd op 31.01.2021 21:03:22