JCS puzzeltjes december 2020

 In december 2020 verzorgden 4 makers voor ons 15 puzzels,  Voor 2020 / 2021 komt het totaal op 138 puzzels van 9 makers,
wat met 353 oplossingen werd beloond door 35 puzzelaars. goed voor 2910 oplossingen van 41 puzzelaars.
 
 Naam  Puzzels Opgelost Totaal    Naam   Puzzels  Opgelost  Totaal 
Adèle Mannaerts 15 / 15 100% 15   Aad van de Wetering 1 / 138 1% 1
Alie Lambert 5 / 15 33% 5   Adèle Mannaerts 92 / 138 67% 92
Arend Pruijs 14 / 15 93% 14   Alie Lambert 53 / 138 38% 53
Bert Kreiter 13 / 15 87% 13   Anita Kuklinski 1 / 138 1% 1
Corrie Siepman 15 / 15 100% 15   Arend Pruijs 73 / 138 53% 73
Dan Bolten 13 / 15 87% 13   Bert Kreiter 62 / 138 45% 62
Egbert Verweij 14 / 15 93% 14   Coby Slijkhuis 22 / 138 16% 22
Ernest Dierick 8 / 15 53% 8   Corrie Siepman 122 / 138 88% 122
Flin Herfst 4 / 15 27% 4   Dan Bolten 109 / 138 79% 109
Frans Wentholt 1 14 1   Egbert Verweij 79 / 138 57% 79
Ger de Zeeuw 14 / 15 93% 14   Ernest Dierick 43 / 138 31% 43
Gerda de Smet 5 / 15 33% 5   Frans Wentholt 5 / 133 5
Gerrit van Duinen 7 / 15 47% 7   Flin Herfst 38 / 138 28% 38
Harrie van der Avoort 11 / 15 73% 11   Ger de Zeeuw 80 / 138 58% 80
Henk Smit 10 / 15 67% 10   Gerda de Smet 112 / 138 81% 112
Ida Muller-Plantema 14 / 15 93% 14   Gerrit van Duinen 63 / 138 46% 63
Ilona van de Langenberg 1 / 15 7% 1   Hans Allart 4 49 / 134 37% 53
Irene de Boer 4 / 15 27% 4   Harrie van der Avoort 67 / 138 49% 67
Jan de Geus 15 / 15 100% 15   Henk Smit 20 / 138 14% 20
Jan Koekebakker 4 / 15 27% 4   Ida Muller-Plantema 134 / 138 97% 134
Jan Zweers 14 / 15 93% 14   Ilona van de Langenberg 1 / 138 1% 1
Jurre Klinkenberg 1 / 15 7% 1   Irene de Boer 36 / 138 26% 36
Kees Leenheer 3 / 15 20% 3   Jan de Geus 2 81 / 136 60% 83
Leo en Ria LeLarge 14 / 15 93% 14   Jan Koekebakker 41 / 138 30% 41
Lianne Zopfi 1 12 / 14 86% 13   Jan Zweers 9 123 / 129 95% 132
Lisan Sanders 5 / 15 33% 5   Jurre Klinkenberg 1 / 138 1% 1
Martin Friedeman 15 / 15 100% 15   Kees Leenheer 23 / 138 17% 23
Nannie Nieland-Weits 4 8 / 11 73% 12   Leo en Ria LeLarge 106 / 138 77% 106
Nico Looije 15 / 15 100% 15   Lianne Zopfi 2 132 / 136 97% 134
Paulus Stikkelorum 13 / 15 87% 13   Lisan Sanders 33 / 138 24% 33
Pieter Schobers 15 / 15 100% 15   Mar Amesz 19 / 138 14% 19
Roland Peeters 15 / 15 100% 15   Martin Friedeman 136 / 138 99% 136
Sander Waalboer 9 6 / 6 100% 15   Nannie Nieland-Weits 15 88 / 123 72% 103
Theodora Naus 3 / 15 20% 3   Nico Looije 66 72 / 72 100% 138
Truus van Helden 15 / 15 100% 15   Paulus Stikkelorum 129 / 138 93% 129
Wim Brinkhorst 13 / 15 87% 13     Pieter Schobers 135 / 138 98% 135
    Roland Peeters 130 / 138 94% 130
    Ruud Rovers 46 / 138 33% 46
    Sander Waalboer 21 117 / 117 100% 138
    Theodora Naus 12 / 138 9% 12
    Truus van Helden 124 / 138 90% 124
    Wim Brinkhorst 14 105 / 124 85% 119

horizontal rule

 laatst gewijzigd op 02.10.2021 14:30:30