Overzicht JCS puzzeltjes van maart 2005 tot en met november 2020 | ||||||||||
De volgende 43 puzzelmakers hebben samen 5.745 puzzels voor ons verzorgd: | ||||||||||
Hans Verdonk | 1.142 | Jan Zweers | 181 | Dan Bolten | 26 | Dick Bertens | 4 | |||
Nico Looije | 645 | Frans Wentholt | 166 | Theo Gruyters | 21 | Elephtera Hendriks | 4 | |||
Wim Brinkhorst | 493 | Lianne Zopfi | 165 | Ron van der Goor | 17 | René Vlayen | 4 | |||
Wim de Groot | 401 | Martin Friedeman | 109 | Dirk Pronk | 16 | Gré Baalman-Weits | 3 | |||
Sander Waalboer | 322 | Kees Leenheer | 104 | Alex Kwak | 15 | Lisan Sanders | 3 | |||
Aad van de Wetering | 305 | Rien Verbeek | 100 | MAN de Maker | 15 | Elzo Doornbos | 2 | |||
Adri Altink | 286 | Wildrik Burema | 83 | Jan de Geus | 8 | Henk Bakker | 2 | |||
Nannie Nieland-Weits | 269 | Hans Allart | 45 | Remy Wentholt | 7 | Ingrid Wong | 2 | |||
Rina Rosier | 257 | Maarten Milder | 41 | Adèle Mannaerts | 6 | Hans van den Brink | 1 | |||
Bert ten Hoeve | 217 | Ger de Zeeuw | 29 | Fred van de Bos | 5 | Toos Hertog | 1 | |||
Jan Beuving | 191 | Nol van der Poll | 27 | Odette de Meulemeester | 5 | |||||
Dit tot genoegen van 164 oplossers die samen 64.227 oplossingen hebben ingezonden: | ||||||||||
Martin Friedeman | 3.985 | Wildrik Burema | 329 | Wilma de Nooijer-Nijhuis | 16 | Arno Roos | 1 | |||
Lianne Zopfi | 3.798 | Flin Herfst | 327 | René Vlayen | 15 | Betty Dijkstra | 1 | |||
Henk Smit | 3.637 | Kris Vinoelst | 310 | Erwin van der Schee | 14 | Dave Lioni | 1 | |||
Adèle Mannaerts | 2.894 | Theodora Naus | 290 | Alex Kwak | 12 | Deevid de Meijer | 1 | |||
Gerda de Smet | 2.848 | Egbert Verweij | 273 | Anneke Daniëls | 12 | Els Verdonk | 1 | |||
Sander Waalboer | 2.694 | Pieter Schobers | 265 | Ria Mark | 12 | Ennio Rillaert | 1 | |||
Lisan Sanders | 2.475 | Mar Amesz | 256 | Dirk Pronk | 11 | Francois Bouche | 1 | |||
Rien Verbeek | 1.963 | Toos Hertog | 253 | Jacqueline Vonk | 11 | Fred Rypkema | 1 | |||
Kees Leenheer | 1.883 | Corrie Siepman | 248 | Gerlof Boers | 10 | Gerard | 1 | |||
Wim Brinkhorst | 1.878 | Joost van Ulsen | 237 | Greet de Groot | 10 | Gregorio de Groote | 1 | |||
Marijke van Rooij | 1.858 | Leo en Ria LeLarge | 206 | Cili de Looze | 9 | Hans de Vries | 1 | |||
Alie Lambert | 1.762 | Gerrit van Duinen | 195 | Ingrid Wong | 9 | Harry Verschoore | 1 | |||
Arend Pruijs | 1.747 | Hanna Blom | 189 | Klaas Heek | 9 | Jaap Rosier | 1 | |||
Ger de Zeeuw | 1.697 | Sjors van Baar | 188 | Dick Boogaard | 8 | Jan de Jong | 1 | |||
Albertine van de Water-Gehéniau | 1.695 | Ruud Rovers | 174 | Patricia Klarenberg | 8 | Joep Koperdraad | 1 | |||
Paulus Stikkelorum | 1.497 | Hans Allart | 171 | Anita Jacobs | 7 | Johanna Krijbolder | 1 | |||
Nico Looije | 1.486 | Coby Slijkhuis | 164 | Betty Pinkster | 7 | Jonas Hove | 1 | |||
Aad van de Wetering | 1.422 | Jan de Geus | 160 | Lucas Bezembinder | 7 | Joost van de Water | 1 | |||
Ida Muller-Plantema | 1.315 | MAN de Maker | 134 | Remy Wentholt | 7 | Jos Decrock | 1 | |||
Jan Zweers | 1.307 | Bettie van de Griend | 120 | Willy Brown | 7 | Judith de Groot | 1 | |||
Bert Kreiter | 1.276 | Jan Beuving | 113 | Frans Viester | 6 | Katleen van Butsele | 1 | |||
Roland Peeters | 1.226 | Odette de Meulemeester | 111 | Henk Bakker | 6 | Kenny Onijn | 1 | |||
Nannie Nieland-Weits | 1.018 | Ben Beunders | 106 | Roemer Cooiman | 5 | Kerim Charfi | 1 | |||
Jan Fondse | 995 | Jan Koekebakker | 93 | Bernadette Kral | 4 | Laurens Terhorst | 1 | |||
Adri Altink | 915 | Marja Bakker-Hoornhout | 88 | Elleke Groenhuijse-Schakel | 4 | Manon Fockeday | 1 | |||
Hans Verdonk | 881 | Toine Arts | 85 | Ron van der Goor | 4 | Marie de Wilde | 1 | |||
Harrie van der Avoort | 866 | Louis Kesteloo | 80 | Bart van der Elst | 3 | Matthias Vanneste | 1 | |||
Rina Rosier | 778 | Nan Verduin | 63 | Helmut Postl | 3 | Michael Soetaert | 1 | |||
Hugo van Rickstal | 746 | Monique van Mierlo | 35 | Peter Hendriks | 3 | Olivier Vervaeke | 1 | |||
Bert ten Hoeve | 725 | Anita Kuklinski | 32 | Wim en Ilona van de Langenberg | 3 | Peter van Wermeskerken | 1 | |||
Irene de Boer | 585 | Elephtera Hendriks | 32 | Annette van Wifferen | 2 | Pierre van Mol | 1 | |||
Liesbeth van de Water | 581 | Aad Thoen | 29 | Edo Timmermans | 2 | Pim Oostveen | 1 | |||
Tonny Pieterse | 508 | Els Hengstmengel | 26 | Erwin Daniëls | 2 | Robbe VandenHoucke | 1 | |||
Gré Baalman-Weits | 499 | Theo Gruyters | 23 | Filip van Rickstal | 2 | Robert-Jan Voogt | 1 | |||
Wieger van Keulen | 479 | Dick Bertens | 21 | Jurre Klinkenberg | 2 | Sebastiaan Gerart | 1 | |||
Dan Bolten | 463 | Hans van den Brink | 20 | Marc Rosier | 2 | Seppe Decubber | 1 | |||
Wim de Groot | 435 | Fred van de Bos | 19 | Marike Rosier | 2 | Sjieuwke Zwerver | 1 | |||
Ernest Dierick | 406 | John Flameling | 18 | Ria Kroonenberg | 2 | Stan van Poelgeest | 1 | |||
Ad van Oorschot | 399 | Dorothy Vel | 16 | Thomas Termonia | 2 | Stijn van Lancker | 1 | |||
Frans Wentholt | 392 | Marietje IJsselstein | 16 | A-Eskwadraat collectief | 1 | Sylvia Sebregts | 1 | |||
Truus van Helden | 379 | Ruurd Los | 16 | Anneke van de Vuurst | 1 | Tanaz Rahimishahraki | 1 |
laatst gewijzigd op 06.12.2020 19:21:05