In november 2020 verzorgden 4 makers voor ons 25 puzzels, | Voor 2020 / 2021 komt het totaal op 123 puzzels van 9 makers, | ||||||||||||||||||||||
wat met 475 oplossingen werd beloond door 33 puzzelaars. | goed voor 2557 oplossingen van 39 puzzelaars. | ||||||||||||||||||||||
Naam | Puzzels | Opgelost | Totaal | Naam | Puzzels | Opgelost | Totaal | ||||||||||||||||
Adèle Mannaerts | 11 | / | 25 | 44% | 11 | Aad van de Wetering | 1 | / | 123 | 1% | 1 | ||||||||||||
Alie Lambert | 7 | / | 25 | 28% | 7 | Adèle Mannaerts | 77 | / | 123 | 63% | 77 | ||||||||||||
Arend Pruijs | 13 | / | 25 | 52% | 13 | Alie Lambert | 48 | / | 123 | 39% | 48 | ||||||||||||
Bert Kreiter | 12 | / | 25 | 48% | 12 | Anita Kuklinski | 1 | / | 123 | 1% | 1 | ||||||||||||
Corrie Siepman | 18 | / | 25 | 72% | 18 | Arend Pruijs | 59 | / | 123 | 48% | 59 | ||||||||||||
Dan Bolten | 22 | / | 25 | 88% | 22 | Bert Kreiter | 49 | / | 123 | 40% | 49 | ||||||||||||
Egbert Verweij | 17 | / | 25 | 68% | 17 | Coby Slijkhuis | 22 | / | 123 | 18% | 22 | ||||||||||||
Ernest Dierick | 5 | / | 25 | 20% | 5 | Corrie Siepman | 107 | / | 123 | 87% | 107 | ||||||||||||
Flin Herfst | 4 | / | 25 | 16% | 4 | Dan Bolten | 96 | / | 123 | 78% | 96 | ||||||||||||
Ger de Zeeuw | 15 | / | 25 | 60% | 15 | Egbert Verweij | 65 | / | 123 | 53% | 65 | ||||||||||||
Gerda de Smet | 18 | / | 25 | 72% | 18 | Ernest Dierick | 35 | / | 123 | 28% | 35 | ||||||||||||
Gerrit van Duinen | 13 | / | 25 | 52% | 13 | Flin Herfst | 34 | / | 123 | 28% | 34 | ||||||||||||
Harrie van der Avoort | 10 | / | 25 | 40% | 10 | Frans Wentholt | 4 | 4 | |||||||||||||||
Henk Smit | 5 | / | 25 | 20% | 5 | Ger de Zeeuw | 66 | / | 123 | 54% | 66 | ||||||||||||
Ida Muller-Plantema | 24 | / | 25 | 96% | 24 | Gerda de Smet | 107 | / | 123 | 87% | 107 | ||||||||||||
Irene de Boer | 4 | / | 25 | 16% | 4 | Gerrit van Duinen | 56 | / | 123 | 46% | 56 | ||||||||||||
Jan de Geus | 18 | / | 25 | 72% | 18 | Hans Allart | 4 | 49 | / | 119 | 41% | 53 | |||||||||||
Jan Koekebakker | 5 | / | 25 | 20% | 5 | Harrie van der Avoort | 56 | / | 123 | 46% | 56 | ||||||||||||
Jan Zweers | 23 | / | 25 | 92% | 23 | Henk Smit | 10 | / | 123 | 8% | 10 | ||||||||||||
Kees Leenheer | 5 | / | 25 | 20% | 5 | Ida Muller-Plantema | 120 | / | 123 | 98% | 120 | ||||||||||||
Leo en Ria LeLarge | 17 | / | 25 | 68% | 17 | Irene de Boer | 32 | / | 123 | 26% | 32 | ||||||||||||
Lianne Zopfi | 1 | 23 | / | 24 | 96% | 24 | Jan de Geus | 2 | 66 | / | 121 | 55% | 68 | ||||||||||
Lisan Sanders | 4 | / | 25 | 16% | 4 | Jan Koekebakker | 37 | / | 123 | 30% | 37 | ||||||||||||
Martin Friedeman | 24 | / | 25 | 96% | 24 | Jan Zweers | 9 | 109 | / | 114 | 96% | 118 | |||||||||||
Nannie Nieland-Weits | 4 | 14 | / | 21 | 67% | 18 | Kees Leenheer | 20 | / | 123 | 16% | 20 | |||||||||||
Nico Looije | 12 | 13 | / | 13 | 100% | 25 | Leo en Ria LeLarge | 92 | / | 123 | 75% | 92 | |||||||||||
Paulus Stikkelorum | 21 | / | 25 | 84% | 21 | Lianne Zopfi | 1 | 120 | / | 122 | 98% | 121 | |||||||||||
Pieter Schobers | 24 | / | 25 | 96% | 24 | Lisan Sanders | 28 | / | 123 | 23% | 28 | ||||||||||||
Roland Peeters | 23 | / | 25 | 92% | 23 | Mar Amesz | 19 | / | 123 | 15% | 19 | ||||||||||||
Sander Waalboer | 8 | 17 | / | 17 | 100% | 25 | Martin Friedeman | 121 | / | 123 | 98% | 121 | |||||||||||
Theodora Naus | 4 | / | 25 | 16% | 4 | Nannie Nieland-Weits | 11 | 80 | / | 112 | 71% | 91 | |||||||||||
Truus van Helden | 21 | / | 25 | 84% | 21 | Nico Looije | 66 | 57 | / | 57 | 100% | 123 | |||||||||||
Wim Brinkhorst | 21 | / | 25 | 84% | 21 | Paulus Stikkelorum | 116 | / | 123 | 94% | 116 | ||||||||||||
Pieter Schobers | 120 | / | 123 | 98% | 120 | ||||||||||||||||||
Roland Peeters | 115 | / | 123 | 93% | 115 | ||||||||||||||||||
Ruud Rovers | 46 | / | 123 | 37% | 46 | ||||||||||||||||||
Sander Waalboer | 12 | 111 | / | 111 | 100% | 123 | |||||||||||||||||
Theodora Naus | 9 | / | 123 | 7% | 9 | ||||||||||||||||||
Truus van Helden | 109 | / | 123 | 89% | 109 | ||||||||||||||||||
Wim Brinkhorst | 14 | 92 | / | 109 | 84% | 106 |
laatst gewijzigd op 02.10.2021 14:30:30