In oktober 2020 verzorgden 6 makers voor ons 44 puzzels, | Voor 2020 / 2021 komt het totaal op 98 puzzels van 8 makers, | ||||||||||
wat met 772 oplossingen werd beloond door 34 puzzelaars. | goed voor 2082 oplossingen van 39 puzzelaars. | ||||||||||
Oplossingen | Puzzels | Puzzels | |||||||||
Aad van de Wetering | 1 | Nico Looije | 30 | Aad van de Wetering | 1 | Nico Looije | 54 | ||||
Adèle Mannaerts | 16 | Frans Wentholt | 4 | Adèle Mannaerts | 66 | Wim Brinkhorst | 14 | ||||
Alie Lambert | 12 | Nannie Nieland-Weits | 4 | Alie Lambert | 41 | Jan Zweers | 9 | ||||
Arend Pruijs | 13 | Sander Waalboer | 4 | Anita Kuklinski | 1 | Nannie Nieland-Weits | 7 | ||||
Bert Kreiter | 11 | Jan de Geus | 1 | Arend Pruijs | 46 | Frans Wentholt | 4 | ||||
Corrie Siepman | 40 | Wim Brinkhorst | 1 | Bert Kreiter | 37 | Hans Allart | 4 | ||||
Dan Bolten | 32 | Coby Slijkhuis | 22 | Sander Waalboer | 4 | ||||||
Egbert Verweij | 18 | Corrie Siepman | 89 | Jan de Geus | 2 | ||||||
Ernest Dierick | 7 | Dan Bolten | 74 | ||||||||
Flin Herfst | 5 | Egbert Verweij | 48 | ||||||||
Ger de Zeeuw | 15 | Ernest Dierick | 30 | ||||||||
Gerda de Smet | 38 | Flin Herfst | 30 | ||||||||
Gerrit van Duinen | 13 | Ger de Zeeuw | 51 | ||||||||
Harrie van der Avoort | 14 | Gerda de Smet | 89 | ||||||||
Henk Smit | 5 | Gerrit van Duinen | 43 | ||||||||
Ida Muller-Plantema | 43 | Hans Allart | 49 | ||||||||
Irene de Boer | 4 | Harrie van der Avoort | 46 | ||||||||
Jan de Geus | 12 | Henk Smit | 5 | ||||||||
Jan Koekebakker | 8 | Ida Muller-Plantema | 96 | ||||||||
Jan Zweers | 43 | Irene de Boer | 28 | ||||||||
Leo en Ria LeLarge | 36 | Jan de Geus | 48 | ||||||||
Lianne Zopfi | 44 | Jan Koekebakker | 32 | ||||||||
Lisan Sanders | 2 | Jan Zweers | 86 | ||||||||
Martin Friedeman | 44 | Kees Leenheer | 15 | ||||||||
Nannie Nieland-Weits | 28 | Leo en Ria LeLarge | 75 | ||||||||
Nico Looije | 14 | Lianne Zopfi | 97 | ||||||||
Paulus Stikkelorum | 42 | Lisan Sanders | 24 | ||||||||
Pieter Schobers | 44 | Mar Amesz | 19 | ||||||||
Roland Peeters | 43 | Martin Friedeman | 97 | ||||||||
Ruud Rovers | 8 | Nannie Nieland-Weits | 66 | ||||||||
Sander Waalboer | 40 | Nico Looije | 44 | ||||||||
Theodora Naus | 3 | Paulus Stikkelorum | 95 | ||||||||
Truus van Helden | 40 | Pieter Schobers | 96 | ||||||||
Wim Brinkhorst | 34 | Roland Peeters | 92 | ||||||||
Ruud Rovers | 46 | ||||||||||
Sander Waalboer | 94 | ||||||||||
Theodora Naus | 5 | ||||||||||
Truus van Helden | 88 | ||||||||||
Wim Brinkhorst | 71 |
laatst gewijzigd op 02.10.2021 14:30:30