
| In september 2020 verzorgden 6 makers voor ons 54 puzzels, | ||||||||
| wat met 1310 oplossingen werd beloond door 37 puzzelaars. | ||||||||
| Oplossingen | Puzzels | |||||||
| 1 | Sander Waalboer | 100% | 54 | Nico Looije | 24 | |||
| 2 | Nico Looije | 100% | 30 | Wim Brinkhorst | 13 | |||
| 3 | Ida Muller-Plantema | 98% | 53 | Jan Zweers | 9 | |||
| 3 | Lianne Zopfi | 98% | 53 | Hans Allart | 4 | |||
| 3 | Martin Friedeman | 98% | 53 | Nannie Nieland-Weits | 3 | |||
| 3 | Paulus Stikkelorum | 98% | 53 | Jan de Geus | 1 | |||
| 7 | Hans Allart | 98% | 49 | |||||
| 8 | Pieter Schobers | 96% | 52 | |||||
| 9 | Jan Zweers | 96% | 43 | |||||
| 10 | Gerda de Smet | 94% | 51 | |||||
| 11 | Adèle Mannaerts | 93% | 50 | |||||
| 12 | Corrie Siepman | 91% | 49 | |||||
| 12 | Roland Peeters | 91% | 49 | |||||
| 14 | Wim Brinkhorst | 90% | 37 | |||||
| 15 | Truus van Helden | 89% | 48 | |||||
| 16 | Dan Bolten | 78% | 42 | |||||
| 17 | Nannie Nieland-Weits | 75% | 38 | |||||
| 18 | Leo en Ria LeLarge | 72% | 39 | |||||
| 19 | Ruud Rovers | 70% | 38 | |||||
| 20 | Jan de Geus | 68% | 36 | |||||
| 21 | Ger de Zeeuw | 67% | 36 | |||||
| 22 | Arend Pruijs | 61% | 33 | |||||
| 23 | Harrie van der Avoort | 59% | 32 | |||||
| 24 | Egbert Verweij | 56% | 30 | |||||
| 24 | Gerrit van Duinen | 56% | 30 | |||||
| 26 | Alie Lambert | 54% | 29 | |||||
| 27 | Bert Kreiter | 48% | 26 | |||||
| 28 | Flin Herfst | 46% | 25 | |||||
| 29 | Irene de Boer | 44% | 24 | |||||
| 29 | Jan Koekebakker | 44% | 24 | |||||
| 31 | Ernest Dierick | 43% | 23 | |||||
| 32 | Coby Slijkhuis | 41% | 22 | |||||
| 32 | Lisan Sanders | 41% | 22 | |||||
| 34 | Mar Amesz | 35% | 19 | |||||
| 35 | Kees Leenheer | 28% | 15 | |||||
| 36 | Theodora Naus | 4% | 2 | |||||
| 37 | Anita Kuklinski | 2% | 1 | |||||
![]()
laatst gewijzigd op 02.10.2021 14:30:29